產品介紹
一、功能用途
用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗,增加簡單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構件的多種性能試驗。本機采用油缸下置式、高度低、重量輕,尤其適用于工程施工部門。
電子測力,液晶顯示試驗力-時間曲線、試驗力、試驗力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實驗數據方便直觀;通過數字健輸入試樣編號、橫截面積,可直接測定材料的抗拉強度、屈服強度等力學性能;可以對實驗結果進行打印。
二、主要規(guī)格及技術參數
產品型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-600D | WE-1000D |
zui大試驗力 | 100kN | 300kN | 600kN | 600kN | 1000kN |
量程 | 全程不分檔,等效3檔 | ||||
測力范圍 | 4%~100%FS | ||||
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||||
試驗力分辨力 | 0.01kN | ||||
拉伸空間(mm) | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 |
壓縮空間(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
夾持方式 | 手動夾緊 | 手動夾緊 | 手動/自動夾緊 | 自動夾緊 | 自動夾緊 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6~26 | Φ6~26 | Φ13~40 | Φ13~40 | Φ13~40 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15(15~30選配) | |||
扁試樣zui大夾持寬度(mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
剪切試樣直徑(mm) | 10 | ||||
上下壓板尺寸(mm) | 204×204 | ||||
彎曲支點間zui大距離(mm) | 450 | ||||
油泵電動機功率(kW) | 1.1 | ||||
橫梁上下移動電動機功率(kW) | 0.75 | ||||
重量(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:524242 管理登陸